Home > Amministrazione trasparente > Consulenti e collaboratori > Collegio dei Revisori dei Conti > Archivio
Archivio
Archivio
Ricerca
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | Date | Tipo |
---|---|---|---|---|
Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 28-02-2018 Fine: 27-02-2022 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.350,00 | Inizio: 28-02-2018 Fine: 27-02-2022 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 1.300,00 | Inizio: 28-02-2018 Fine: 27-02-2022 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.500,00 | Inizio: 26-02-2014 Fine: 27-02-2018 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.350,00 | Inizio: 26-02-2014 Fine: 27-02-2018 | revisore dei conti |
Contenuto creato il 30-03-2018 aggiornato al 26-06-2020