Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
PUCCI RENATO | € 1.300,00 | 2023 | |
Studio Notarile Detti - Menchetti e Associati | € 86,28 | 2023 | |
TOMASI GIORGIO | € 1.500,00 | 2022 | |
INSABATO ELENA | € 1.352,00 | 2022 | |
Paolo Bastianini | € 816,80 | 2022 | |
TOMASI GIORGIO | € 1.500,00 | 2021 | |
INSABATO ELENA | € 1.352,00 | 2021 | |
PITARDI FABIOLA | € 1.300,00 | 2021 | |
Fattorini Tamara | € 500,00 | 2021 | |
Nazario Festeggiato | € 650,00 | 2021 | |
Andreini Francesco | € 300,00 | 2021 | |
Andreini Francesco | € 728,00 | 2021 | |
TOMASI GIORGIO | € 1.500,00 | 2020 | |
INSABATO ELENA | € 1.330,00 | 2020 | |
Studio Sarcoli di Sarcoli M. - Piccioni R. - Guidi F. | € 1.638,00 | 2020 | |
PITARDI FABIOLA | € 1.300,00 | 2020 | |
Studio Sarcoli di Sarcoli M. - Piccioni R. - Guidi F. | € 2.074,80 | 2019 | |
INSABATO ELENA | € 1.330,00 | 2019 | |
TOMASI GIORGIO | € 1.550,00 | 2019 | |
PITARDI FABIOLA | € 1.300,00 | 2019 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva