Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Nicosanti Claudia | € 1.283,36 | 2024 | |
Nicosanti Claudia | € 1.618,24 | 2024 | |
Bruno Detti | € 1.889,70 | 2024 | |
Nicosanti Claudia | € 686,40 | 2023 | |
TOMASI GIORGIO | € 1.500,00 | 2023 | |
INSABATO ELENA | € 1.300,00 | 2023 | |
Nicosanti Claudia | € 686,40 | 2023 | |
Nicosanti Claudia | € 1.283,00 | 2023 | |
Nicosanti Claudia | € 788,80 | 2023 | |
Nicosanti Claudia | € 1.002,56 | 2023 | |
ING. BERTINI GABRIELE | € 1.404,00 | 2023 | |
GEOM. TAMBURELLI DAVID | € 415,00 | 2023 | |
PUCCI RENATO | € 1.300,00 | 2023 | |
Studio Notarile Detti - Menchetti e Associati | € 86,28 | 2023 | |
Nicosanti Claudia | € 780,00 | 2022 | |
Nicosanti Claudia | € 665,60 | 2022 | |
TOMASI GIORGIO | € 1.500,00 | 2022 | |
INSABATO ELENA | € 1.352,00 | 2022 | |
Paolo Bastianini | € 816,80 | 2022 | |
TOMASI GIORGIO | € 1.500,00 | 2021 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 26-03-2019 aggiornato al 28-05-2024