Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Andreini Francesco | € 728,00 | 2021 | |
Andreini Francesco | € 300,00 | 2021 | |
Fattorini Tamara | € 500,00 | 2021 | |
INSABATO ELENA | € 1.330,00 | 2019 | |
INSABATO ELENA | € 1.300,00 | 2018 | |
INSABATO ELENA | € 1.330,00 | 2020 | |
INSABATO ELENA | € 1.352,00 | 2021 | |
Nazario Festeggiato | € 650,00 | 2021 | |
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2017 | |
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2016 | |
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2015 | |
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2014 | |
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2014 | |
Paolo Bastianini | € 816,80 | 2022 | |
PITARDI FABIOLA | € 1.300,00 | 2019 | |
PITARDI FABIOLA | € 1.300,00 | 2020 | |
PITARDI FABIOLA | € 1.300,00 | 2021 | |
Risaliti Alessandro | € 3.000,00 | 2017 | |
Risaliti Alessandro | € 1.000,00 | 2016 | |
Risaliti Alessandro | € 2.000,00 | 2016 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva