Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
---|---|---|---|
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2014 | |
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2014 | |
Tomasi Giorgio | € 1.550,00 | 2014 | |
Tomasi Giorgio | € 1.550,00 | 2015 | |
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2015 | |
Tomasi Giorgio | € 1.550,00 | 2016 | |
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2016 | |
Risaliti Alessandro | € 1.000,00 | 2016 | |
Risaliti Alessandro | € 2.000,00 | 2016 | |
Tomasi Giorgio | € 1.550,00 | 2017 | |
Nocentini Niccolò | € 1.300,00 | 2017 | |
Studio Sarcoli di Sarcoli M. - Piccioni R. - Guidi F. | € 1.615,00 | 2017 | |
Risaliti Alessandro | € 3.000,00 | 2017 | |
INSABATO ELENA | € 1.300,00 | 2018 | |
TOMASI GIORGIO | € 1.550,00 | 2018 | |
Studio Sarcoli di Sarcoli M. - Piccioni R. - Guidi F. | € 1.515,00 | 2018 | |
INSABATO ELENA | € 1.330,00 | 2019 | |
PITARDI FABIOLA | € 1.300,00 | 2019 | |
TOMASI GIORGIO | € 1.550,00 | 2019 | |
Studio Sarcoli di Sarcoli M. - Piccioni R. - Guidi F. | € 2.074,80 | 2019 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva