Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Z613543B9E | 17-02-2022 | |
Z5D353A196 | 15-02-2022 | |
Z473534C3D | 14-02-2022 | |
Z0335339E9 | 11-02-2022 | |
Z6F352C7DF | 10-02-2022 | |
ZD4351F0EB | 08-02-2022 | |
Z42350D56E | 02-02-2022 | |
Z8634EE503 | 25-01-2022 | |
ZE234EF401 | 25-01-2022 | |
0000000000 | 24-01-2022 | |
0000000000 | 19-01-2022 | |
Z4934D62EF | 18-01-2022 | |
Z7634D6447 | 18-01-2022 | |
Z9234C0012 | 11-01-2022 | |
Z1934B9DC4 | 07-01-2022 | |
0000000000 | 22-12-2021 | |
Z0A348C819 | 22-12-2021 | |
0000000000 | 20-12-2021 | |
ZE7347F21D | 20-12-2021 | |
Z15347ABC9 | 17-12-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 34 ->successiva