Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Importo | ▲ Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
AFFIDAMENTO DI SERVIZI AD A.C.I. SERVICE | € 1.000,00 | 17-04-2019 | A.C.I. SERVICE S.R.L. |
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SEDE E DELEGAZIONE BARBANELLA | € 662,43 | 17-04-2019 | TELECOM ITALIA S.p.A. |
CARBURANTE FIAT STILO 18/04/2019 | € 50,00 | 18-04-2019 | TIBER SRL |
SERVIZIO RITIRO TONER ESAUSTI DEL 22/03/2019 | € 142,00 | 30-04-2019 | ECO-RECUPERI SRL |
SPESE POSTALI 02/05/2019 | € 7,45 | 02-05-2019 | POSTE ITALIANE SPA |
Acquisto cancelleria anno 2019 | € 145,90 | 02-05-2019 | Ditta Viti Azzeglio S.n.c. |
MEDIAZIONE N. 255/2018 AVV. FALCONI - MEDIA LAW | € 160,00 | 02-05-2019 | MEDIA LAW SRL |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019 | € 149,49 | 02-05-2019 | I.M.G.G. S.r.l. |
SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI PRIVATE GREEN LINE | € 443,43 | 07-05-2019 | GREEN LINE SRLS |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI AD A.C.I. SERVICE | € 9.400,00 | 08-05-2019 | A.C.I. SERVICE S.R.L. |
DUPLICATO CHIAVI CASSETTA POSTALE VIA MAZZINI 107 | € 2,60 | 09-05-2019 | FERRAMENTA G. CAVALIERI DI CAVALIERI A. & C. SAS |
SPESE POSTALI PER 10 FRANCOBOLLI | € 11,00 | 09-05-2019 | TABACCHERIA 36 DI VALENTINA GIOBERTI |
SPESE POSTALI POSTA TARGET 13/05/2019 | € 109,40 | 13-05-2019 | POSTE ITALIANE SPA |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI AD A.C.I. SERVICE | € 10.000,00 | 14-05-2019 | A.C.I. SERVICE S.R.L. |
Fornitura idrica sede Via Mazzini 105 e Viale Giusti, 45 anno 2019 | € 69,85 | 14-05-2019 | Acquedotto del Fiora S.p.A. |
CARBURANTE FIAT STILO 16/05/2019 | € 20,00 | 16-05-2019 | CLODIA COMMERCIALE SRL |
ACQUISTATE PILE PER MOUSE | € 5,20 | 17-05-2019 | S. SOLDATI TABACCHERIA DI SOLDATI G. |
TONER PER STAMPANTI LEXMARK MS 312DN E MX410DE | € 82,63 | 22-05-2019 | PUNTO RIGENERA SRL |
CARBURANTE HYUNDAI ATOS 23/05/2019 | € 20,00 | 23-05-2019 | CLODIA COMMERCIALE SRL |
ENERGIA ELETTRICA SEDE E DELEGAZIONE DIRETTA DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2019 | € 75,71 | 23-05-2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [ pag 13] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [...] - pag 53 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 23-11-2018 aggiornato al 28-05-2024